有色大宗商品价格涨跌榜:镍价格涨幅最大(4月11日)有色金属涨跌榜
编辑-
2018-04-12
来源 :生意社
中亿财经网4月12日讯,据价格监测,2018年4月11日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为镍(市场)(0.79%)、铜(市场)(0.41%)、黄金(0.26%)。
中亿财经网4月12日讯,据价格监测,2018年4月11日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为镍(市场)(0.79%)、铜(市场)(0.41%)、黄金(0.26%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为锑(1#)(-1.54%)、镝铁合金(-1.23%)、镨钕合金(-0.23%)。
本日均涨跌幅为-0.05%。
商品 | 行业 | 4月10日价格 | 4月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
镍(市场) | 有色 | 100937.50 | 101737.50 | 元/吨 | +0.79% | +21.35% |
铜(市场) | 有色 | 51106.25 | 51316.25 | 元/吨 | +0.41% | +9.74% |
黄金 | 有色 | 271.78 | 272.50 | 元/克 | +0.26% | -3.23% |
锌(市场) | 有色 | 24700.00 | 24742.50 | 元/吨 | +0.17% | +12.58% |
白银 | 有色 | 3615.00 | 3621.00 | 元/千克 | +0.17% | -11.78% |
铝(市场) | 有色 | 14232.50 | 14255.00 | 元/吨 | +0.16% | +3.62% |
铅(市场) | 有色 | 18562.50 | 18562.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.03% |
钴 | 有色 | 664166.69 | 664166.69 | 元/吨 | 0.00% | +70.30% |
镁 | 有色 | 15325.00 | 15325.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.83% |
金属硅441# | 有色 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.78% |
金属镨 | 有色 | 660000.00 | 660000.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.48% |
金属钕 | 有色 | 442500.00 | 442500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.65% |
金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
氧化钕 | 有色 | 342500.00 | 342500.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.42% |
氧化镨 | 有色 | 445000.00 | 445000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.61% |
氧化镝 | 有色 | 1182500.00 | 1182500.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.67% |
镨钕氧化物 | 有色 | 342500.00 | 342500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.89% |
钛精矿(攀.46) | 有色 | 1378.57 | 1378.57 | 元/吨 | 0.00% | -28.83% |
锡(市场) | 有色 | 144325.00 | 144137.50 | 元/吨 | -0.13% | +0.61% |
镨钕合金 | 有色 | 443500.00 | 442500.00 | 元/吨 | -0.23% | +23.78% |
镝铁合金 | 有色 | 1220000.00 | 1205000.00 | 元/吨 | -1.23% | -2.82% |
锑(1#) | 有色 | 54166.67 | 53333.33 | 元/吨 | -1.54% | -9.86% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.zhongyi9999.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单